ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରକାର | | ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର୍ | | ରେଟେଡ୍ ରେଟେଡ୍ | | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି / ସ୍ପିଡ୍ HZ / RPM | | ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | | ୟୁନିଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (L × B × H) MM | | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
କଭା | KW | ||||||
Gd10gf | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2L1011F | 1300 × 900 × 1150 | | 415 |
Gd16gf | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3L1011F | 1300 × 900 × 1150 | | 465 |
GD18GF | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3m1011f | 1300 × 900 × 1150 | | 465 |
Gd21gf | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4L1011F | 1300 × 900 × 1150 | | 525 |
Gd25gf | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4m1011f | 1300 × 900 × 1150 | | 525 |
Gd28gf | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L912 | 1500 × 1000 × 1100 | | 635 |
Gd33gf | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | Bf4m1011e | 1500 × 1000 × 1150 | | 790 |
Gd35gf | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4L912 | 1500 × 1000 × 1100 | | 790 |
Gd53gf | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6L912 | 2070 × 1000 × 1200 | | 970 |
Gd53gf | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | Bf4m1012e | 2070 × 1000 × 1280 | | 970 |
Gd62gf | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | Bf4m1011 କେ | 2070 × 1000 × 1280 | | 990 |
Gd79gf | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | Bf4m1013e | 2070 × 1000 × 1420 | | 1030 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf6l913 | 2070 × 1000 × 1280 | | 1040 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf4m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | | 1080 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6l913c | 2070 × 1000 × 1280 | | ୧୦୦ |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6m1013e | 2070 × 1000 × 1420 | | 1600 |
GD141GF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | Bf6m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | | 1680 |
Gd202gf | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | Bf6m1015 | 2500 × 1000 × 1420 | | 2290 |
Gd286gf | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | Bf6m1015c | 2800 × 1200 × 1780 | | 2500 |
Gd343gf | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | Bf6m1015cp | 2800 × 1800 × 1850 | | 2550 |
Gd387gf | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | Bf8m1015c | 2800 × 1800 × 1850 | | 3000 |
GD440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | Bf8m1015cp | 3060 × 1400 × 2070 | | 3050 |
Gd554gf | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | Tbd616v12g1 | 3060 × 1400 × 2070 | | 5400 |
GD594GF | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | Tbd616v12g2 | 4830 × 1740 × 2070 | | 5500 |
Gd660gf | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | Tbd616v12g3 | 4830 × 1740 × 2070 | | 5500 |
Gd704gf | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | Tbd616v12g4 | 4830 × 1740 × 2070 | | 5500 |
Gd748gf | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | Tbd616v16g1 | 4830 × 1740 × 2070 | | 6300 |
Gd880gf | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | Tbd616v16g2 | 5340 × 2240 × 2550 | | 6500 |
Gd1100gf | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | Tbd620v12g1 | 6040 × 2530 × 2650 | | 11000 |
Gd1232gf | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | Tbd620v12g2 | 6040 × 2530 × 2650 | | 11000 |
GD1320GF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | Tbd620v12g3 | 6040 × 2530 × 2650 | | 11000 |
GD1496GF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | Tbd620v16g1 | 7650 × 2960 × 3060 × 3060 | 13500 |
GD1584GF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | Tbd620v16g2 | 7650 × 2960 × 3060 × 3060 | 13500 |
GD1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | Tbd620v16g3 | 7650 × 2960 × 3060 × 3060 | 14200 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ତୁମ ଭଳି ସରଳ ଅଟେ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିପ୍ରମେସନ୍ ଯାହା ବ୍ୟାଗ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ମାଉଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
(୨) ଲିକୋରଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଚକ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରେସର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଭୋଲଜେଜ୍ ସ୍ଥିରତର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଥ୍ରିଲ୍ ଫଳପ୍ରଦ, ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅନୁମାନ | ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଦୂର କରିବା |
(3) 5 ମିଗେ ମୋଟା ବୋର୍ଡ ପେଣ୍ଟ୍ ଫ୍ରେଟ୍, ଉଚ୍ଚତା 20cm ଅଟେ |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ଆଧାର ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ତାର, ନିମ୍ନ ହ୍ରାସ, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର ଅଛି, ମୋଟର କୋର ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବୃହତ ଅଟେ |
ବ୍ରେଡ୍ ମୋଟରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ବିଲୋପ କରିବା |
ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ ରାପର୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ ମାମଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ସମୟ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |