ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ୟୁନିଟ୍ ପାରାମିଟର (400V ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଚାରି ଧାଡି 50HzCOS∮0.8) | ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ (1500RPM24V ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଆରମ୍ଭ) | |||||||||||||
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (KW / KVA) | ୟୁନିଟ୍ ଆକାର (MM) | ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (A) | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ (KG) | ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଆଉଟପୁଟ୍ ହାର (KW) | ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକାର | | ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ x ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (MM) | ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ | | ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ (L) | ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର (100% ଭାର) g / kwh) | ତେଲ କ୍ଷମତା (L) | ||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ମୁଖ୍ୟ | ଅତିରିକ୍ତ | |||||||||||
GD11GF | 10/11 | 1335 | 600 | 1095 | 18 | 420 | 403A15G1 | 10 | 12 | 3 | 84 × 90 | 1.6 | 225 | ||
GD52GF | 52/65 | 1700 | 650 | 1160 | 90 | 780 | 1104A-44TG1 | | 50 | 62 | 4 | 105 × 127 | 4.4 | 207 | ||
GD64GF | 64/80 | 1800 | 650 | 1160 | 115.2 | 780 | 1104A-44TG2 | | 64 | 80 | 4 | 105 × 127 | 4.4 | 213 | ||
GD70GF | 64/70 | 1830 | 700 | 1305 | 115.2 | 920 | 1104C-44TAG1 | | 64 | 80 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 210 | ||
GD88GF | 80/88 | 1830 | 700 | 1385 | 144 | 1191 | 1104C-44TAG2 | | 80 | 100 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 205 | ||
GD120GF | 108/120 | 2240 | 960 | 1315 | 198 | 1099 | 1106A-70TAG1 | | 110 | 137 | 4 | 105 × 135 | 7 | 205 | ||
GD132GF | 120/132 | 2100 | 725 | 1450 | 216 | 1550 | 1106A-70TAG2 | | 120 | 150 | 41 | 105 × 135 | 7 | 220 | ||
GD160GF | 144/160 | 2100 | 750 | 1450 | 252 | 1610 | 1106A-70TAG3 | | 140 | 175 | 6 | 105 × 135 | 7 | 219 | ||
GD180GF | 160/180 | 2100 | 725 | 1450 | 288 | 1700 | 1106A-70TAG4 | | 160 | 200 | 6 | 105 × 135 | 7 | 221 | ||
GD200GF | 184/200 | 2500 | 800 | 1500 | 324 | 1750 | 1506A-E88TAG2 | | 180 | 225 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 223 | ||
GD220GF | 200/220 | 2500 | 800 | 1500 | 360 | 1780 | 1506A-E88TAG3 | | 200 | 250 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 201 | ||
GD250GF | 240/260 | 2600 | 825 | 1565 | 432 | 1850 | 1506A-E88TAG5 | | 240 | 300 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 201 | ||
GD280GF | 280/350 | 3150 | 940 | 1910 | 504 | 3010 | 2206C-E13TAG2 | | 280 | 350 | 6 | 137 × 165 | 14.6 | 198 | ||
GD320GF | 320/400 | 3150 | 940 | 1910 | 576 | 3030 | 2206C-E13TAG3 | | 320 | 400 | 6 | 137 × 171 | 14.6 | 201 | ||
GD360GF | 360/450 | 3400 | 1120 | 1970 | 648 | 3320 | 2506C-E15TAG1 | | 360 | 450 | 6 | 137 × 171 | 15 | 216 | ||
GD400GF | 400/500 | 3400 | 1120 | 1970 | 720 | 3320 | 2506C-E15TAG2 | | 400 | 500 | 6 | 145 × 183 | 15 | 211 | ||
GD580GF | 580/725 | 3750 | 1706 | 2080 | 1080 | 5210 | 4006-23TAG2A | | 600 | 750 | 6 | 160 × 190 | 22.921 | 199 | ||
GD640GF | 640/800 | 3750 | 1706 | 2080 | 1152 | 5420 | 4006-23TAG3A | | 640 | 800 | 6 | 160 × 190 | 22.921 | 200 | ||
GD720GF | 720/900 | 4960 | 1992 | 2315 | 1296 | 7085 | 4008-TAG1A | | 720 | 900 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | 206 | ||
GD808GF | 818/1022 | 4960 | 1992 | 2315 | 1440 | 7085 | 4008-TAG2A | | 800 | 1000 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | 208 | ||
GD1000GF | 1000/1250 | 4900 | 1780 | 2500 | 1800 | 9550 | 4012-46TWG2A | | 1000 | 120 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 212 | ||
GD1200GF | | 1200/1500 | 5300 | 2192 | 2435 | 2160 | 10500 | 4012-46TAG2A | | 1200 | 1500 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 209 | ||
GD1210GF | 1100/1210 | 4750 | 2045 | 2495 | 1000 | 4012-46TWG3A | | 1100 | 1375 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 209 | |||
GD1360GF | 1360/1700 | 5300 | 2192 | 2435 | 2448 | 11203 | 4012-46TAG3A | | 1360 | 1700 | V12 | 160 × 190 | 45.482 | 212 | ||
GD1500GF | 1500/1875 | 6800 | 2780 | 3520 | 2664 | 12600 | 4016TAG1A | | 1480 | 1850 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 205 | ||
GD1600GF | 1600/2000 | 6800 | 2780 | 3520 | 2880 | 12600 | 4016TAG2A | | 1600 | 2000 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 | ||
GD1800GF | | 1800/2250 | 7000 | 2780 | 3520 | 3240 | 12800 | 4016-61TRG3A | | 1800 | 2250 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେତିକି ସରଳ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବ୍ୟାଗ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହା କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
()) ବ Elect ଦୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଭାରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବା, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜାଳେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ |
(3) 5MK ମୋଟା ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା 20cm |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ବେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର୍ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରଶ୍ ମୋଟରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରସ୍ ହଟାଇବା |
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |