ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରକାର | ଆଉଟପୁ ପାୱାର | ବର୍ତ୍ତମାନର A | ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରକାର | ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ * ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ mm | ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନL | ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର g/kw.h | ଏକକ ପରିସର (ଲ × ପୃଥ × ଘ) ମିମି | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ Kg | |
KW | କେଭିଏ | |||||||||
GD12GFName | 12 | 15 | ୨୧.୬ | DW1.8-D4 | 4 | ୮୦×୯୦ | ୧.୮୧ | ୪.୩ | ୧୦୬୦*୬୦୦*୮୯୫ | ୫୦୦ |
GD15GFName | 15 | ୧୮.୭୫ | 27 | DW2.2-D4 | 4 | ୮୫×୯୫ | ୨.୧୬ | ୫.୧ | ୧୧୭୦*୬୦୦*୯୩୦ | ୫୩୭ |
GD20GFName | 20 | 25 | 36 | DW2.7-D4 | 4 | ୯୦×୧୦୫ | ୨.୬୭ | ୬.୫ | ୧୩୦୦*୬୩୫*୯୭୦ | ୫୭୦ |
GD22GFName | 22 | ୨୭.୫ | ୩୯.୬ | DW3.2-D4 | 4 | ୯୮×୧୦୫ | ୩.୧୭ | ୭.୪ | ୧୩୦୦*୬୩୫*୯୭୦ | ୫୯୦ |
GD30GFName | 30 | ୩୭.୫ | 54 | DW4.1-D4 | 4 | ୧୦୫×୧୧୮ | ୪.୦୯ | 11 | ୧୫୦୦*୬୩୫*୧୦୧୦ | ୭୪୬ |
GD34GFName | 34 | ୪୨.୫ | ୬୧.୨ | DW4.1-D4 | 4 | ୧୦୫×୧୧୮ | ୪.୦୯ | 11 | ୧୫୦୦*୬୩୫*୧୦୧୦ | ୭୬୦ |
GD50GFName | 50 | ୬୨.୫ | 90 | DW5.0-T4 | 4 | ୧୦୮×୧୩୫ | ୪.୯୫ | ୧୩.୪ | ୧୮୫୦*୬୩୫*୧୧୫୦ | ୯୯୦ |
GD55GFName | 55 | ୬୮.୭୫ | 99 | DW5.3-T4 | 4 | ୧୧୨×୧୩୫ | ୫.୩୨ | ୧୪.୧ | ୧୯୭୦*୬୫୦*୧୨୦୦ | ୯୯୦ |
GD60GFName | 60 | 75 | ୧୦୮ | DW5.6-T4 | 4 | ୧୧୫×୧୩୫ | ୫.୬୧ | ୧୫.୪ | ୧୯୭୦*୬୫୦*୧୨୦୦ | ୧୦୦୦ |
GD80GFName | 80 | ୧୦୦ | ୧୪୪ | DW5.3-T4T | 4 | ୧୧୨×୧୩୫ | ୫.୩୨ | ୨୫.୬ | ୧୯୭୦*୬୫୦*୧୨୦୦ | ୧୦୦୦ |
GD100GFName | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ୧୮୦ | DW5.3-T4TI | 4 | ୧୧୨×୧୩୫ | ୫.୩୨ | ୨୫.୬ | ୧୯୭୦*୭୦୦*୧୨୦୦ | ୧୦୫୦ |
GD120GFName | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୨୧୬ | DW8.0-T6T | 6 | ୧୧୨×୧୩୫ | ୭.୯୮ | ୨୮.୭ | ୨୩୫୦*୮୦୦*୧୪୦୦ | ୧୪୫୦ |
GD150GF | ୧୫୦ | ୧୮୭.୫ | ୨୭୦ | DW8.0-T6TI | 6 | ୧୧୨×୧୩୫ | ୭.୯୮ | ୪୨.୨ | ୨୩୫୦*୮୦୦*୧୪୦୦ | ୧୪୭୦ |
GD160GF | ୧୬୦ | ୨୦୦ | ୨୮୮ | DW8.0-T6TI | 6 | ୧୧୨×୧୩୫ | ୭.୯୮ | ୪୨.୨ | ୨୩୫୦*୮୦୦*୧୪୦୦ | ୧୪୯୦ |
GD200GF | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୩୬୦ | DW13-P6TI | 6 | ୧୩୫×୧୫୦ | ୧୨.୮୮ | ୨୦୦ | ୨୮୦୦*୧୦୦୦*୧୬୦୦ | ୧୮୦୦ |
GD250GF | ୨୫୦ | ୩୧୨.୫ | ୪୫୦ | DW13-P6TI2 | 6 | ୧୩୫×୧୫୦ | ୧୨.୮୮ | ୨୦୦ | ୩୦୦୦*୧୦୫୦*୧୬୫୦ | ୨୬୦୦ |
GD280GFName | ୨୮୦ | ୩୫୦ | ୫୦୪ | DW13-P6TI3 | 6 | ୧୩୫×୧୬୮ | ୧୨.୮୮ | ୨୦୦ | ୩୦୦୦*୧୦୫୦*୧୬୫୦ | ୨୭୦୦ |
GD320GFName | ୩୨୦ | ୪୦୦ | ୫୭୬ | DW13-P6TI4 | 6 | ୧୩୫×୧୬୮ | ୧୨.୮୮ | ୨୦୦ | ୩୧୦୦*୧୨୦୦*୧୬୫୦ | ୨୭୫୦ |
GD360GFName | ୩୬୦ | ୪୫୦ | ୬୪୮ | DW13-P6TI5 | 6 | ୧୩୫×୧୬୮ | ୧୨.୮୮ | ୨୦୦ | ୩୧୦୦*୧୪୦୦*୧୮୫୦ | ୨୮୦୦ |
GD400GFName | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୭୨୦ | DW26-PV12TI | 12 | ୧୩୫×୧୫୫ | 26 | ୨୩୦ | ୩୩୦୦*୧୬୦୦*୧୮୫୦ | ୩୦୦୦ |
GD420GFName | ୪୨୦ | ୫୨୫ | ୭୫୬ | DW26-PV12TI2 | 12 | ୧୩୫×୧୫୦ | 26 | ୨୧୫ | ୩୩୦୦*୧୬୦୦*୧୮୫୦ | ୩୨୦୦ |
GD450GFName | ୪୫୦ | ୫୬୨.୫ | ୮୧୦ | DW26-PV12TI3 | 12 | ୧୩୫×୧୫୫ | 26 | ୨୦୫ | ୩୫୦୦*୧୭୦୦*୧୮୫୦ | ୩୩୦୦ |
GD550GF | ୫୫୦ | ୬୮୭.୫ | ୯୯୦ | DW27-PV12TI | 12 | ୧୩୫×୧୫୫ | 26 | ୨୦୫ | ୩୫୦୦*୧୭୦୦*୧୮୫୦ | ୩୭୦୦ |
GD600GFName | ୬୦୦ | ୭୫୦ | ୧୦୮୦ | DW28-PV12TI | 12 | ୧୩୮×୧୫୮ | ୨୭.୮ | ୨୦୫ | ୩୫୦୦*୧୭୦୦*୧୮୫୦ | ୪୦୦୦ |
GD640GFName | ୬୪୦ | ୮୦୦ | ୧୧୫୨ | DW28-PV12TI2 | 12 | ୧୩୮×୧୫୮ | 28 | ୨୦୫ | ୩୭୦୦*୧୭୦୦*୧୮୫୦ | ୪୫୦୦ |
GD660GFName | ୬୬୦ | ୮୨୫ | ୧୧୮୮ | DW28-PV12TI3 | 12 | ୧୩୮×୧୫୮ | 28 | ୨୦୫ | ୩୮୦୦*୧୭୦୦*୧୮୫୦ | ୪୮୦୦ |
GD880GFName | ୮୮୦ | ୧୧୦୦ | ୧୫୮୪ | DW35-MV8TI | 8 | ୧୭୦×୧୯୫ | ୩୫.୪୧ | ୧୯୯ | ୪୦୦୦*୧୮୦୦*୨୨୦୦ | ୪୯୦୦ |
GD୧୩୨୦GF | ୧୩୨୦ | ୧୬୫୦ | ୨୩୭୬ | DW53-MV12TI | 12 | ୧୭୦×୧୯୫ | ୫୩.୧୧ | ୧୯୯ | ୪୨୦୦*୧୮୦୦*୨୨୦୦ | ୬୫୦୦ |
GD୧୭୬୦GF | ୧୭୬୦ | ୨୨୦୦ | ୩୧୬୮ | DW71-MV16TI | 16 | ୧୭୦×୧୯୫ | ୭୦.୮୨ | ୧୯୯ | ୫୫୦୦*୨୦୦୦*୨୪୦୦ | ୮୫୦୦ |
(୧) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସରଳ।
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ପାଇଁ ହ୍ରାସକାରୀ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।
(୨) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଲୋଡର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଥ୍ରୋଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସମାୟୋଜନ, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ଥ୍ରୋଟଲ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଦହନ ଦକ୍ଷ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତିକ ମାନୁଆଲ୍ ସମାୟୋଜନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ।
(୩)। ୫MK ଘନ ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା ୨୦ ସେମି।
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ମୂଳ ଫ୍ରେମ୍।
(୪)
(୫) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶବିହୀନ ମୋଟର
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼
ବ୍ରଶ୍ ହୋଇଥିବା ମୋଟରରେ ପରିବାହୀ କାର୍ବନ ବ୍ରଶ୍ ଦୂର କରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନାରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ।
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ପେମେଣ୍ଟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ।