ପ୍ରକାର | ଆଉଟପୁଟ୍ | ଇଞ୍ଜିନ୍ - ଶଙ୍ଖାଇ | | ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | ସିଲିଣ୍ଡର ପରିମାପ mm | ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ mm | ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ (ଲ) | ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହାର ଗ୍ରାମ/କିଲୋୱାଟ ଘଣ୍ଟା | |||
ମୁଖ୍ୟ | ଅତିରିକ୍ତ | ଡିଜେଲ ପ୍ରକାର | ପାୱାର/ୱାଟୱାଟ | ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୋଡ୍ | ||||||
GD50GFName | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | ୫୧/୫୬ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୪.୩ | ୧୯୦ |
GD55GFName | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | ୬୨/୬୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୪.୩ | ୧୯୦ |
GD70GFName | 62 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | ୭୮/୮୬ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୪.୩ | ୧୯୦ |
GD80GFName | 80 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | ୯୫/୧୦୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୪.୩ | ୧୯୦ |
GD90GFName | 90 | ୧୦୦ | 4HTAA4.3-G35 | ୧୦୬/୧୧୭ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୪.୩ | ୧୯୦ |
GD100GFName | ୧୦୦ | ୧୧୦ | 4HTAA4.3-G36 | ୧୨୫/୧୪୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୪.୩ | ୧୯୦ |
GD120GFName | ୧୧୦ | ୧୨୦ | 4HTAA4.5-G32 | ୧୨୫/୧୪୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୮ | ୧୨୪ | ୪.୫ | ୧୯୨ |
GD୧୩୨GF | ୧୩୨ | 4HTAA4.5-G31 | ୧୫୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 4 | ୧୦୮ | ୧୨୪ | ୬.୫ | ୧୯୨ | |
GD100GFName | ୧୦୦ | ୧୧୦ | 6HTAA6.5-G31 | ୧୨୮/୧୪୧ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୬.୫ | ୧୯୦ |
GD120GFName | ୧୧୦ | ୧୨୦ | 6HTAA6.5-G32 | ୧୪୦/୧୫୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୬.୫ | ୧୯୦ |
GD୧୩୨GF | ୧୨୦ | ୧୩୨ | 6HTAA6.5-G35 | ୧୫୫/୧୭୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୬.୫ | ୧୯୦ |
GD୧୬୫GF | ୧୫୦ | ୧୬୫ | 6HTAA6.5-G33 | ୧୬୮/୧୮୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୬.୫ | ୧୯୦ |
GD180GF | ୧୬୦ | ୧୮୦ | 6HTAA6.5-G34 | ୧୮୬/୨୦୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୫ | ୧୨୪ | ୬.୫ | ୧୯୦ |
GD200GF | ୧୮୦ | ୨୦୦ | 6HTAA7.2-G32 | ୨୦୮/୨୨୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୮ | ୧୩୦ | ୭.୨ | |
GD220GFName | ୨୨୦ | 6HTAA7.2-G31 | ୨୫୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୦୮ | ୧୩୦ | ୭.୨ | ||
GD180GF | ୧୬୦ | ୧୮୦ | 6DTAA8.9-G31 | ୧୮୫/୨୦୪ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୧୪ | ୧୪୪ | ୮.୮୨ | ୧୯୦ |
GD200GF | ୧୮୦ | ୨୦୦ | 6DTAA8.9-G32 | ୨୦୮/୨୨୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୧୪ | ୧୪୪ | ୮.୮୨ | ୧୯୦ |
GD220GFName | ୨୦୦ | ୨୨୦ | 6DTAA8.9-G33 | ୨୩୦/୨୫୩ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୧୪ | ୧୪୪ | ୮.୮୨ | ୧୯୦ |
GD250GF | ୨୨୦ | ୨୫୦ | 6DTAA8.9-G34 | ୨୫୫/୨୮୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୧୪ | ୧୪୪ | ୮.୮୨ | ୧୯୦ |
GD280GFName | ୨୫୦ | ୨୮୦ | 6ETA11.8-G32 | ୨୮୦/୩୦୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୨୮ | ୧୫୩ | ୧୧.୮ | ୧୯୦ |
GD300GFName | ୨୭୦ | ୩୦୦ | 6ETA11.8-G33 | ୩୦୭/୩୩୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୨୮ | ୧୫୩ | ୧୧.୮ | ୧୯୦ |
GD330GFName | ୩୦୦ | ୩୩୦ | 6ETA11.8-G31 | ୩୪୦/୩୮୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୨୮ | ୧୫୩ | ୧୧.୮ | ୧୯୦ |
GD350GFName | ୩୨୦ | ୩୫୦ | 6ETA12.8-G32 | ୩୬୦/୪୦୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୩୦ | ୧୬୧ | ୧୨.୮ | ୧୯୦ |
GD400GFName | ୩୬୦ | ୪୦୦ | 6ETA12.8-G31 | ୪୦୧/୪୪୧ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୩୦ | ୧୬୧ | ୧୨.୮ | ୧୯୦ |
GD440GFName | ୪୦୦ | ୪୪୦ | 6ETA12.8-G310 | ୪୫୦/୪୯୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୩୦ | ୧୬୧ | ୧୨.୮ | ୧୯୦ |
GD440GFName | ୪୦୦ | ୪୪୦ | ୧୨ଜିଟିଏଏ୨୭-ଜି୩୪ | ୪୫୯/୫୦୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୩୫ | ୧୫୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୨ |
GD500GF | ୪୫୦ | ୫୦୦ | ୧୨ଜିଟିଏଏ୨୭-ଜି୩୩ | ୫୦୫/୫୫୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୩୫ | ୧୫୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୨ |
GD550GF | ୫୦୦ | ୫୫୦ | ୧୨ଜିଟିଏଏ୨୭-ଜି୩୨ | ୫୬୫/୬୧୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୩୫ | ୧୫୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୨ |
GD600GFName | ୫୫୦ | ୬୦୦ | ୧୨ଜିଟିଏଏ୨୭-ଜି୩୧ | ୬୨୨/୬୮୪ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୩୫ | ୧୫୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୨ |
GD440GFName | ୪୦୦ | ୪୪୦ | ୬କେଟିଏଏ୨୫-ଜି୩୧୧ | ୪୬୦/୫୦୬ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD500GF | ୪୫୦ | ୫୦୦ | ୬କେଟିଏଏ୨୫-ଜି୩୧୦ | ୫୨୦/୫୭୨ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD550GF | ୫୦୦ | ୫୫୦ | 6KTAA25-G39 | ୫୭୨/୬୨୯ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD600GFName | ୫୫୦ | ୬୦୦ | 6KTAA25-G38 | ୬୨୨/୬୮୪ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD440GFName | ୪୦୦ | ୪୪୦ | 6KTAA25-G36 | ୪୬୦/୫୦୬ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD500GF | ୪୫୦ | ୫୦୦ | 6KTAA25-G35 | ୫୨୦/୫୭୨ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD550GF | ୫୦୦ | ୫୫୦ | 6KTAA25-G34 | ୫୭୨/୬୨୯ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD600GFName | ୫୫୦ | ୬୦୦ | 6KTAA25-G33 | ୬୨୨/୬୮୪ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD660GFName | ୬୦୦ | ୬୬୦ | 6KTAA25-G32 | ୬୮୫/୭୫୪ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD710GFName | ୬୪୦ | ୭୧୦ | 6KTAA25-G31 | ୭୨୮/୮୦୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୫ |
GD800GFName | ୭୨୦ | ୮୦୦ | ୬କେଟିଏଏ୨୫-ଜି୩୨୦ | ୮୨୦/୯୦୨ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୨ |
GD880GFName | ୮୦୦ | ୮୮୦ | ୬କେଟିଏଏ୨୫-ଜି୩୨୧ | ୮୮୦/୯୬୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୭୦ | ୧୮୫ | ୨୫.୧୮ | ୧୯୨ |
GD800GFName | ୭୨୦ | ୮୦୦ | 6WTAA35-G32 | ୮୧୮/୯୦୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୮୫ | ୨୧୫ | ୩୫.୧ | ୨୦୦ |
GD880GFName | ୮୦୦ | ୮୮୦ | 6WTAA35-G31 | ୮୮୨/୯୭୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୮୬ | ୨୧୫ | ୩୫.୧ | ୨୦୦ |
GD1000GF | ୯୦୦ | ୧୦୦୦ | 6WTAA35-G310 | ୧୦୧୮/୧୧୨୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୮୬ | ୨୧୫ | ୩୫.୧ | ୨୦୦ |
ଜିଡି୧୧୦୦ଜିଏଫ | ୧୦୦୦ | ୧୧୦୦ | 6WTAA35-G311 | ୧୧୧୮/୧୨୩୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 6 | ୧୮୬ | ୨୧୫ | ୩୫.୧ | ୨୦୦ |
ଜିଡି୧୧୦୦ଜିଏଫ | ୧୦୦୦ | ୧୧୦୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୭ | ୧୧୬୦/୧୨୮୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
GD୧୨୦୦GF | ୧୧୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୬ | ୧୨୮୦/୧୪୧୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
GD୧୩୫୦GF | ୧୨୫୦ | ୧୩୫୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୫ | ୧୪୨୦/୧୫୬୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
GD୧୫୦୦GF | ୧୩୫୦ | ୧୫୦୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୪ | ୧୫୬୦/୧୭୨୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
GD୧୬୫୦GF | ୧୫୦୦ | ୧୬୫୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୩ | ୧୭୨୦/୧୮୯୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
GD୧୮୦୦GF | ୧୬୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୨ | ୧୮୫୦/୨୦୩୫ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
GD2000GF | ୧୮୦୦ | ୨୦୦୦ | ୧୨କେଟିଏ୫୮-ଜି୩୧ | ୨୦୧୦/୨୨୧୦ | ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 12 | ୧୭୦ | ୨୧୦ | ୫୭.୨ | ୧୮୮ |
(୧) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସରଳ।
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ପାଇଁ ହ୍ରାସକାରୀ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।
(୨) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଲୋଡର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଥ୍ରୋଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସମାୟୋଜନ, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ଥ୍ରୋଟଲ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଦହନ ଦକ୍ଷ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତିକ ମାନୁଆଲ୍ ସମାୟୋଜନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ।
(୩)। ୫MK ଘନ ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା ୨୦ ସେମି।
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ମୂଳ ଫ୍ରେମ୍।
(୪)
(୫) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶବିହୀନ ମୋଟର
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼
ବ୍ରଶ୍ ହୋଇଥିବା ମୋଟରରେ ପରିବାହୀ କାର୍ବନ ବ୍ରଶ୍ ଦୂର କରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନାରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ।
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ପେମେଣ୍ଟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ।