ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଆଉଟପୁଟ୍ | ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | | ଡିଜେଲ ଶକ୍ତି | | NUmber of Cylinders | | ସିଲିଣ୍ଡର ପରିମାପ * ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | ବିସ୍ଥାପନ L | ତେଲ କ୍ଷମତା L | ତେଲ ଆସିବା g / kw.h। | ପରିମାପ mm | ଓଜନ କେ.ଜି. | ||
ମୁଖ୍ୟ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ | | |||||||||||
LDDL-W14 | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | 18/20 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1600 * 800 * 1250 | 780 | |||
LDDL-W16 | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | 25 / 27.5 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 950 | |||
LDDL-W24 | | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | 33/36 | 98 * 105 | 3.17 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 1000 | |||
LDDL-W30 | | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | 36.8 / 44 | 98 * 105 | 3.17 | 9 | 223 | 1800 * 800 * 1350 | 1020 | ||
LDDL-W50 | 50 | 55 | WP2.3ND66E310 | 60/66 | 4 | 89 * 92 | 2.289 | ୧ 66 | 1850 * 800 * 1300 | 1100 | ||
LDDL-W80 | 80 | 88 | WP4.1D100E310 | 90/100 | 4 | 105 * 118 | 4.088 | ୧ 66 | 1800 * 800 * 1400 | 1400 | ||
LDDL-W90 | | 90 | 100 | WP4.6ND110E310 | 100/110 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | ୧ 66 | 2100 * 900 * 1550 | 1400 | ||
LDDL-W110 | | 110 | 120 | QSB5.9-G3 | | 125/138 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | ୧ 66 | 2300 * 900 * 1560 | 1450 | ||
LDDL-W120 | | 120 | 132 | WP4.6ND148E310 | 135/148 | 4 | 108 * 125 | 4.58 | ୧ 66 | 2400 * 900 * 1560 | 1500 | ||
LDDL-W120 | | 120 | 132 | WP6D152E310 | 138/152 | 6 | 105 * 130 | 6.75 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1500 | |
LDDL-W150 | | 150 | 160 | WP7D185E310 | 168/185 | 6 | 108 * 136 | 7.47 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1600 | |
LDDL-W180 | | 180 | 200 | WP7D240E310 | 218/240 | 6 | 108 * 136 | 7.47 | 20 | 191 | 2500 * 900 * 1600 | 1800 | |
LDDL-W200 | 200 | 220 | WP7D264E310 | 235/264 | 6 | 108 * 136 | 7.47 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2500 | |
LDDL-W200 | 200 | 220 | WP10D264E350 | 240/264 | 6 | 126 * 130 | 9.726 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2500 | |
LDDL-W250 | 250 | 280 | WP10D320E350 | 290/320 | 6 | 126 * 130 | 9.726 | 22 | 191 | 2900 * 900 * 1720 | 2600 | |
LDDL-W300 | | 300 | 320 | WP13D385E310 | 350/385 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3200 * 1000 * 1750 | 3200 | |
LDDL-W330 | | 330 | 360 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500 * 1500 * 1900 | 3600 | |
LDDL-W400 | | 400 | 440 | WP13D490E310 | 450/490 | 6 | 127 * 165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500 * 1500 * 1900 | 4200 | |
LDDL-W460 | | 460 | 520 | 6M33D572E310 | 520/572 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3600 * 1500 * 1850 | 5000 | |
LDDL-W480 | | 480 | 528 | WP17D580E310 | 530/580 | 6 | 127 * 165 | 16.72 | 198 | ||||
LDDL-W500 | | 500 | 550 | WP17D615E310 | 550/615 | 6 | 127 * 165 | 16.72 | 198 | ||||
LDDL-W520 | | 520 | 580 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3700 * 1600 * 1900 | 5500 | |
LDDL-W600 | | 600 | 650 | 6M33D725E310 | 725 | 6 | 150 * 185 | 19.6 | 61 | 198 | 3900 * 1800 * 2100 | 7000 | |
LDDL-W720 | 720 | 800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4500 * 1850 * 2200 | 8000 | |
LDDL-W800 | | 800 | 900 | 12M33D968E310 | 880/968 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4600 * 1850 * 2250 | 8500 | |
LDDL-W900 | | 900 | 1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4800 * 2000 * 2350 | 9200 | |
LDDL-W1000 | | 1000 | 1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4800 * 2050 * 2450 | 9500 | |
LDDL-W1100 | | 1100 | 1200 | 12M33D1320E310 | 1200/1320 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 4900 * 2100 * 2550 | 10500 | |
LDDL-W1200 | | 1200 | 1320 | 12M33D1450E310 | 1350/1450 | 12 | 150 * 185 | 39.2 | 146 | 198 | 5000 * 2100 * 2600 | 11000 | |
LDDL-W1200 | | 1200 | 1360 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13000 | |
LDDL-W1300 | | 1300 | 1440 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13000 | |
LDDL-W1400 | | 1400 | 1520 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13500 | |
LDDL-W1500 | | 1500 | 1650 | 16M33D1800E310 | 1800 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 13800 | |
LDDL-W1600 | | 1600 | 1800 | 16M33D1980E310 | 1800/1980 | 16 | 150 * 185 | 52.3 | 171 | 198 | 7200 * 2150 * 2340 | 14000 | |
LDDL-W1600 | | 1600 | 1800 | 20M33D2020E310 | 1850/2020 | 20 | 150 * 185 | 65.4 | 171 | 198 | |||
LDDL-W1800 | | 1800 | 2000 | 20M33D2210E310 | 2010/2210 | 20 | 150 * 185 | 65.4 | 171 | 198 | |||
LDDL-W1800 | | 1800 | 2000 | 12M55D2210E310 | 1985/2210 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | 6620 * 2210 * 2500 | 14000 | |
LDDL-W2000 | 2000 | 2200 | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | 8230 * 2600 * 2700 | 22000 | |
LDDL-W2200 | | 2200 | 2400 | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 12 | 180 * 215 | 65.65 | 180 | 198 | |||
LDDL-W2400 | | 2400 | 2650 | 16M55D2900E310 | 2646/2900 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 | |||
LDDL-W2600 | | 2600 | 3000 | 16M55D3300E310 | 2900/3300 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 | |||
LDDL-W3000 | 3000 | 3300 | 16M55D3600E310 | 3300/3600 | 16 | 180 * 215 | 87.5 | 180 | 198 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେତିକି ସରଳ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବ୍ୟାଗ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହା କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
()) ବ Elect ଦୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଭାରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବା, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି, ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜାଳେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ |
(3) 5MK ମୋଟା ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା 20cm |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ବେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର୍ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରଶ୍ ମୋଟରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରସ୍ ହଟାଇବା |
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |