ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରକାର | | ୟୁନିଟ୍ ପାୱାର୍ କେଡବ୍ଲୁ | ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | | ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ | ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି / ମିନିଟ୍ | | ୟୁନିଟ୍ ପରିମାପ | L * W * H (mm) | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ | KG | |
ମୁଖ୍ୟ | ଅତିରିକ୍ତ | |||||||
GD200GF | 165 | 200 | SD206 | 206KW | 6 | 1500 | 2800 * 1050 * 1700 | 2000 |
GD200GF | 180 | 200 | SD227 | 227KW | 6 | 1500 | 2900 * 1050 * 1700 | 2100 |
GD250GF | 210 | 250 | SD263 | 263 KW | 6 | 1500 | 2900 * 1100 * 1700 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | SD310 | 310KW | 6 | 1500 | 3000 * 1100 * 1750 | 2500 |
GD300GF | 300 | 330 | SD350 | 350KW | 6 | 1500 | 3100 * 1200 * 1750 | 2800 |
GD300GF | 270 | 300 | 12V135AZD | 330KW | 12 | 1500 | 3400 * 1370 * 1800 | 3200 |
GD350GF | 350 | 400 | SD430 | 430KW | 6 | 1500 | 3200 * 1350 * 1900 | 3300 |
GD350GF | 350 | 400 | SDV420 | 420KW | 12 | 1500 | 3500 * 1370 * 1900 | 3800 |
GD400GF | 360 | 400 | SDV450 | 450KW | 12 | 1500 | 3600 * 1370 * 1820 | 3850 |
GD450GF | 410 | 450 | SDV510 | 510KW | 12 | 1500 | 3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
GD500GF | 450 | 500 | SDV550 | 550KW | 12 | 1500 | 3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
GD500GF | 500 | 550 | SDV610 | 610KW | 12 | 1500 | 3650 * 1370 * 1850 | 3950 |
GD600GF | 550 | 600 | SDV660 | 660KW | 12 | 1500 | 3650 * 1370 * 1850 | 4100 |
GD700GF | 600 | 700 | SDV720 | 720KW | 12 | 1500 | 3700 * 1400 * 1900 | 4200 |
GD700GF | 650 | 700 | SDV780 | 780KW | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2100 | 4300 |
GD720GF | 640 | 720 | SDV800 | 800KW | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
GD770GF | 700 | 770 | SDV840 | 840KW | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
GD800GF | 720 | 800 | SDV930 | 930KW | 12 | 1500 | 4200 * 1750 * 2300 | 4600 |
GD800GF | 800 | 880 | SDV970 | 970KW | 12 | 1500 | 4300 * 1950 * 2550 | 4800 |
GD1000GF | 900 | 1000 | SDV1100 | 1030KW | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | SDNTV1200 | 1160KW | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | SDNTV1300 | 1210KW | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେତିକି ସରଳ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବ୍ୟାଗ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହା କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
()) ବ Elect ଦୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଭାରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବା, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜାଳେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ |
(3) 5MK ମୋଟା ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା 20cm |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ବେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର୍ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରଶ୍ ମୋଟରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରସ୍ ହଟାଇବା |
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |