ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରକାର | | ୟୁନିଟ୍ ପାୱାର୍ Kw | ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | | ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ | | ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | ରେଟେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ / ମିନିଟ୍ | | ୟୁନିଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ L * w * h (mm) | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ KG | |
ମୁଖ୍ୟ | ଖୁଚୁରା | |||||||
Gd200gf | 165 | 200 | SD206 | 206kw | 6 | 1500 | 2800 * 1050 * 1700 | 2000 |
Gd200gf | 180 | 200 | SD227 | 227kw | 6 | 1500 | 2900 * 1050 * 1700 | 2100 |
Gd250gf | 210 | 250 | SD263 | 263 KW | 6 | 1500 | 2900 * 1100 * 1700 | 2300 |
Gd250gf | 250 | 280 | SD310 | 310kw | 6 | 1500 | 3000 * 1100 * 1750 | 2500 |
Gd300gf | 300 | 330 | SD350 | 350 କିଲୋଗ୍ରାମ | 6 | 1500 | 3100 * 1200 * 1750 | 2800 |
Gd300gf | 270 | 300 | 12v135 ଗାଜଡ୍ | | 330kw | 12 | 1500 | 3400 * 1370 * 1800 | 3200 |
Gd350gf | 350 | 400 | Sd430 | 430kw | 6 | 1500 | 3200 * 1350 * 1900 | 3300 |
Gd350gf | 350 | 400 | SDV420 | 420kw | 12 | 1500 | 3500 * 1370 * 1900 | 3800 |
Gd400gf | 360 | 400 | SDV450 | 450 କିଲୋଗ୍ରାମ | 12 | 1500 | 3600 * 1370 * 1820 | 3850 |
Gd450gf | 410 | 450 | Sdv510 | 510WW | 12 | 1500 | 3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
Gd500gf | 450 | 500 | Sdv550 | 550 କିଲୋଗ୍ରାମ | 12 | 1500 | 3620 * 1370 * 1850 | 3900 |
Gd500gf | 500 | 550 | SDV610 | 610kw | 12 | 1500 | 3650 * 1370 * 1850 | 3950 |
Gd600gf | 550 | 600 | Sdv660 | 660kw | 12 | 1500 | 3650 * 1370 * 1850 | 4100 |
Gd700gf | 600 | 700 | Sdv720 | 720kw | 12 | 1500 | 3700 * 1400 * 1900 | 4200 |
Gd700gf | 650 | 700 | Sdv780 | 780WW | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2100 | 4300 |
Gd720gf | 640 | 720 | Sdv800 | 800kw | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
Gd770gf | 700 | 770 | SDV840 | 840kw | 12 | 1500 | 4100 * 1700 * 2150 | 4500 |
Gd800gf | 720 | 800 | Sdv930 | 930kw | 12 | 1500 | 4200 * 1750 * 2300 | 4600 |
Gd800gf | 800 | 880 | SDV970 | 970 କିଲୱ୍ | 12 | 1500 | 4300 * 1950 * 2550 | 4800 |
GD1000GF | 900 | 1000 | Sdv1100 | 1030 କିଲୱ୍ | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | SDNTV1200 | 1160 କିଲୋମିଟର | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | SDNTV1300 | 1210kw | 12 | 1500 | 5100 * 2070 * 2650 | 5900 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ତୁମ ଭଳି ସରଳ ଅଟେ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିପ୍ରମେସନ୍ ଯାହା ବ୍ୟାଗ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ମାଉଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
(୨) ଲିକୋରଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଚକ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରେସର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଭୋଲଜେଜ୍ ସ୍ଥିରତର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଥ୍ରିଲ୍ ଫଳପ୍ରଦ, ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅନୁମାନ | ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଦୂର କରିବା |
(3) 5 ମିଗେ ମୋଟା ବୋର୍ଡ ପେଣ୍ଟ୍ ଫ୍ରେଟ୍, ଉଚ୍ଚତା 20cm ଅଟେ |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ଆଧାର ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ତାର, ନିମ୍ନ ହ୍ରାସ, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର ଅଛି, ମୋଟର କୋର ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବୃହତ ଅଟେ |
ବ୍ରେଡ୍ ମୋଟରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ବିଲୋପ କରିବା |
ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ ରାପର୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ ମାମଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ସମୟ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |