ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ୟୁନିଟ୍ ପାରାମିଟର (400V ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଚାରି ଧାଡି 50HzCOS∮0.8) | ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାରାମିଟର (1500RPM24V ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଆରମ୍ଭ) | |||||||||||||
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (KW / KVA) | ୟୁନିଟ୍ ଆକାର (MM) | ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (A) | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ (KG) | ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଆଉଟପୁଟ୍ ହାର (KW) | ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକାର | | ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ x ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (MM) | ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ | | ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ (L) | ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର (100% ଭାର) g / kwh) | ତେଲ କ୍ଷମତା (L) | ||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ମୁଖ୍ୟ | ଅତିରିକ୍ତ | |||||||||||
GD68GF | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | TAD530GE | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | TAD531GE | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | TAD532GE | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | TAD731GE | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
GD140GF | | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | TAD732GE | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | TAD733GE | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | TAD734GE | ୧ 66 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
GD260GF | 250 / 312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | TAD1341GE | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | TAD1342GE | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | TAD1343GE | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
GD320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | TAD1344GE | | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | TAD1345GE | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | ୧ 66 | 36 |
GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | TAD1641GE | 404 | 445 | 6 | 144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେତିକି ସରଳ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବ୍ୟାଗ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହା କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
()) ବ Elect ଦୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଭାରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବା, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜାଳେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ |
(3) 5MK ମୋଟା ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା 20cm |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ବେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର୍ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରଶ୍ ମୋଟରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରସ୍ ହଟାଇବା |
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |