ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ୟୁନିଟ୍ ପାରାମିଟର (400V ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଚାରି ଧାଡି 50HzCOS∮0.8) | ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାରାମିଟର (1500RPM24V ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଆରମ୍ଭ) | |||||||||||||
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (KW / KVA) | ୟୁନିଟ୍ ଆକାର (MM) | ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (A) | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ (KG) | ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଆଉଟପୁଟ୍ ହାର (KW) | ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକାର | | ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ x ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (MM) | ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ | | ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ (L) | ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର (100% ଭାର) g / kwh) | ତେଲ କ୍ଷମତା (L) | ||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ମୁଖ୍ୟ | ଅତିରିକ୍ତ | |||||||||||
GD77GF | 70/77 | 2000 | 950 | 1500 | 138.6 | 1200 | TAD550GE | 77 | 84 | 4 | 108 * 130 | 4.8 | |||
GD88GF | 80/88 | 2100 | 960 | 1450 | 158.4 | 1150 | TAD551GE | 88 | 96 | 4 | 108 * 130 | 4.7 | |||
GD115GF | 105/115 | 2300 | 800 | 1377 | 207 | 1400 | TAD750GE | 115 | 126 | 6 | 108 * 130 | 4.7 | |||
GD130GF | 120/130 | 2550 | 1000 | 1600 | 234 | 1600 | TAD751GE | 130 | 143 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
GD165GF | 150/165 | 2500 | 1000 | 1600 | 297 | 1550 | TAD752GE | 165 | 181 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
GD180GF | 160/180 | 2350 | 900 | 1650 | 32.4 | 2000 | TAD753GE | 18 | 198 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
GD220GF | 200/220 | 2400 | 900 | 1650 | 396 | 2250 | TAD754GE | 220 | 242 | 6 | 108 * 130 | 7.1 | |||
GD290GF | 260/290 | 2450 | 1000 | 1700 | 342 | 2500 | TAD1351GE | 190 | 319 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
GD330GF | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3500 | TAD1354GE | 330 | 363 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
GD330GF | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3200 | TAD1352GE | 330 | 363 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
GD360GF | 330/360 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3300 | TAD1355GE | 330 | 363 | 6 | 131 * 150 | 12.1 | |||
GD400GF | 370/400 | 3100 | 1310 | 1790 | 720 | 3350 | TAD1650GE | 400 | 440 | 6 | 144 * 165 | 16.1 | |||
GD440GF | 400/440 | 3100 | 1310 | 1790 | 792 | 3350 | TAD1651GE | 440 | 484 | 6 | 144 * 165 | 16.1 | |||
GD530GF | 480/530 | 3325 | 1400 | 1940 | 954 | 4280 | TAD1652GE | 530 | 593 | 6 | 144 * 165 | 16.1 | |||
GD57GF | 520/570 | 3325 | 1400 | 1940 | 1026 | 4300 | TWD1653GE | 570 | 627 | 6 | 144 * 165 | 16.1 |
(1) ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେତିକି ସରଳ |
ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବ୍ୟାଗ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |
ଏହା କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଏହାର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |
()) ବ Elect ଦୁତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ: ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷ, ଭାରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରଟଲର ଅଧିକ ସରଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବା, ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଥ୍ରଟଲ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଡିଜେଲ ଜାଳେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତ ମାନୁଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ |
(3) 5MK ମୋଟା ବୋର୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚତା 20cm |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବଙ୍କା ବେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ |
(4)
(5) ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର |
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ତମ୍ବା ତାର, କମ୍ କ୍ଷତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିର, ମୋଟର କୋର୍ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବା, ବ୍ୟାସ ବଡ଼ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରଶ୍ ମୋଟରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରସ୍ ହଟାଇବା |
କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଚାଲୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଶବ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, କିଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(6)
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ଜେନେରାଲ୍ ରାପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କାଠ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ:ଦେୟ ପରେ 10 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା |
ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି:1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଚାଲିବା ଘଣ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ |